TILTIX Inclinometri
AGS005-2-SS1-H0-CRW
POSITAL Measuring Tools & Sensors Analogica - Switch + RS232, 2 Assi - ± 5°, Fluid cella, CE, IP67, Alluminio, 0,01°, 0,001°, Cavo - 1 m Available 0Fuori produzione!
Dati generali | |
Applicazione | Controllo della Posizione a Doppio Asse e di Livellamento |
Campo di Misura | ± 5° |
Precisione | 0,01° |
Risoluzione | 0,001° |
Dati elettrici | |
Tensione di Alimentazione | 10 – 30 VDC |
Consumo di Corrente | ≤ 100 mA @5V, ≤ 45 mA @10V, ≤ 25 mA @24V |
EMC Emissione di Disturbi | DIN EN 61000-6-4 |
EMC: Immunità ai Disturbi | DIN EN 61000-6-2 |
Protetto da Inversione di Polarità | Sì |
Corto Circuito di Protezione | Sì |
MTTF | 300 anni |
Specifiche ambientali | |
Temperatura di Funzionamento | -30 °C fixed (-22 °F), -5 °C flexible (+23 °F) - +80 °C (+176 °F) |
Temperatura di Immagazzinamento | -40 °C (-40 °F) – +85 °C (+185 °F) |
Gradiente di temperatura | 0.001°/ K |
Grado di Protezione | IP66/IP67 |
Resistenza agli Urti | ≤ 300 g (mezzo seno 6 ms, EN 60068-2-27) |
Resistenza alle Vibrazioni | 10-150 Hz, Ampiezza di 2,5 mm, 5 g di Accelerazione costante |
Dati meccanici | |
Materiale Involucro | Alluminio |
Peso | 440 g (0.97 lb) |
Interfaccia | |
Interfaccia | Analogica Switch + RS232 |
Driver di Uscita | RS232 |
Velocità di Trasmissione | RS232: min. 2400 Baud; max. 57600 Baud |
Velocità di Trasmissione di Default | RS232: 9600 Baud |
Collegamento elettrico | |
Tipo di Connessione | Cavo 1 m |
lunghezza del cavo | 1 m [39"] |
Sezione Cavo | 0,14 mm² / AWG 26 |
Materiale / Tipo | PVC |
Diametro del Cavo | 6 mm (0,24 in) |
Raggio di Curvatura Minimo | 40 mm (1,57 in) fissa, 80 mm (3,15 in) flessione |
Ciclo di vita del prodottoInfo | |
Ciclo di vita del prodottoInfo | Fuori produzione |
Dimension Drawing
2D disegnoTutte le misure in [pollici] mm. Questo disegno e le informazioni contenute sono solo a scopo generale di presentazione. Si prega di fare riferimento alla sezione "Download" per i disegni tecnici dettagliati.
© FRABA B.V., Tutti i diritti riservati. Non ci assumiamo responsabilità per inesattezze o omissioni. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.