
| Schnittstelle | Inkremental |
| Ausgangstreiber | Push-Pull (HTL) |
| Rechteck Phasenversatz | 90° ± 4.5° electrical |
| Versorgungsspannung | 4.75 – 30 VDC |
| Stromaufnahme | Typical 40mA @ 24V (no load) |
| Leistungsaufnahme | ≤ 1.0 W |
| Einschaltzeit | < 250 ms |
| Min. Lastwiderstand | 120 Ω (5V), 720 Ω (30 V) |
| Verpolungsschutz | Ja |
| Kurzschluss-Schutz | Ja |
| EMC: Störaussendung | DIN EN 61000-6-4 |
| EMV: Störfestigkeit | DIN EN 61000-6-2 |
| MTTF | 280 years @ 40 °C |
| Technologie | Magnetisch |
| Genauigkeit (INL) | ±0,0878° (≤12 Bit) |
| Lesesignal (Default) | Wellendrehung im Uhrzeigersinn (Frontansicht auf Welle) |
| Schutzart (Welle) | IP65 |
| Schutzart (Gehäuse) | IP66/IP67 |
| Min Temperature | - 40 °C fixiert (- 40 °F), - 30 °C flexibel (- 22 °F) |
| Max Temperature | +85 °C (+185 °F) |
| Luftfeuchtigkeit | 98%, ohne Betauung |
| Material Gehäuse | Stahl |
| Beschichtung des Gehäuses | Kathodischer Korrosionsschutz (>720 h Salznebeltest) + nasslackiert |
| Flansch | Sackloch-Hohlwelle, ø 58 mm |
| Material Flansch | Aluminium |
| Wellentyp | Blind Hollow, Depth = 28 mm |
| Wellendurchmesser | ø 12 mm (0.47") |
| Material Welle | Edelstahl V2A (1,4305; 303) |
| Rotorträgheit | ≤ 30 gcm² [≤ 0.17 oz-in²] |
| Reibmoment | ≤ 3 Ncm @ 20 °C (4.2 oz-in @ 68 °F) |
| Max. Zulässige Mechanische Drehzahl | ≤ 12000 1/min |
| Schockfestigkeit | ≤ 100 g (Halbsinus 6 ms, EN 60068-2-27) |
| Dauerschock | ≤ 10 g (Halbsinus 16 ms, EN 60068-2-29) |
| Vibrationsfestigkeit | ≤ 10 g (10 Hz – 1000 Hz, EN 60068-2-6) |
| Länge | 71,2 mm (2.80") |
| Gewicht | 320 g (0.71 lb) |
| Maximale axial / radial Fehlausrichtung | Statisch ± 0,3 mm /± 0,5 mm; dynamisch ± 0,1 mm /± 0,2 mm |
| Verbindungsausrichtung | Radial |
| Leiterquerschnitt | 0.14 mm² / AWG 26 |
| Material / Art | PUR / PU |
| Kabeldurchmesser | 8 mm (0.31 in) |
| Minimaler Biegeradius | 40 mm (1,57") fest verlegt, 80 mm (3,15") flexibel verlegt |
| Approval | CE |
| Lebenszyklus | Abgekündigt |
| Signal | Farbe |
|---|---|
| A | Green |
| /A | Yellow |
| B | Gray |
| /B | Pink |
| Z | Blue |
| /Z | Red |
| Power Supply | Brown |
| GND | White |
| Shielding | Shield |



