
| 10036906 - 10m PVC Cable, 16pin, f | |
| Bestellnummer | 10036906 - CBL-M23S-F16L-100AB-166Y-001 | 
| Gewicht | 100 g | 
| Gewicht | 750 g | 
| Betriebstemperatur | -20 °C / -4° F to 130 °C / 266° F | 
| Betriebstemperatur | -5°C (23°F) to 70°C (158°F) | 
| Normen / Vorschriften | M23 Steckverbinder | 
| Kodierung | Zählsinn links herum | 
| Steckertyp | Weibl. | 
| Anzahl der Positionen | 16 | 
| Kontaktoberflächenmaterial | Brass (Gold Plated) | 
| Gehäusematerial | Zinc Die-cast, Nickel Plated | 
| Rändel-Material | Zinc die-cast, nickel-plated | 
| Steckergewicht | Solder Connection | 
| Schutzgrad | IP67 | 
| Kompatible Kabeldurchmesser | 4.5 - 8.5 mm | 
| Leiterquerschnittsbereich | 1.50 mm2 | 
| Normen / Vorschriften | Open Wire End | 
| Kabellänge | 10.0 m | 
| Außenmantel Typ | PVC | 
| Außenmantelfarbe | Gray RAL 7001 | 
| Abschirmung | Braided Shielding | 
| Material Aderisolation | PVC | 
| Leiterquerschnitte (in qmm) | 8 x 2 x 0.14 | 
| Anzahl der Litzen | 16 Leads | 
| Paarig verdrillt | Yes | 
| AWG Signal Leitung | AWG 26 | 
| Außenkabeldurchmesser | 7.70mm ± 0.4mm | 
| Kleinster Biegeradius - Festeinbau | 60 mm | 
| Kleinster Biegeradius - Bewegliche Montage | 77 mm | 
| UL Style | N.A | 
| Isolationswiderstand * (per km) | ≥ 20 MΩ*km | 
| Leiterwiderstand * (per km) | ≤ 135 Ω/km | 
| Lebenszyklus | Bewährt | 


