
| Schnittstelle | SSI Preset |
| Manuelle Funktionen | Presetwert + Komplement via Kabel oder Steckverbinder |
| Schnittstellen Zykluszeit | ≥ 25 µs |
| Multiple Transmissions | Keine |
| Number of Preset Cycles | 5,100,000 |
| SSI Format | MMMMMMMMMMMMMMMMSSSSSSSSSSSSSSSS |
| Ausgangstreiber | RS422 |
| Versorgungsspannung | 4.5 – 30 VDC |
| Stromaufnahme | Typisch 50 mA |
| Leistungsaufnahme | ≤ 1.0 W |
| Einschaltzeit | < 1 s |
| Takteingang | RS 422, via Optokoppler |
| Taktfrequenz | 100 kHz – 2 MHz |
| Verpolungsschutz | Ja |
| Kurzschluss-Schutz | Ja |
| EMC: Störaussendung | DIN EN 61000-6-4 |
| EMV: Störfestigkeit | DIN EN 61000-6-2 |
| MTTF | 350 years @ 40 °C |
| Technologie | Magnetisch |
| Auflösung Singleturn | 16 bit |
| Auflösung Multiturn | 16 bit |
| Multiturn-Technologie | Energieautarker Impulszähler (Ohne Batterie, ohne Getriebe) |
| Genauigkeit (INL) | ±0,0878° (≤12 Bit) |
| Lesesignal (Default) | Wellendrehung im Uhrzeigersinn (Frontansicht auf Welle) |
| Code | Binär |
| Schutzart (Welle) | IP65 |
| Schutzart (Gehäuse) | IP65 |
| Min Temperature | - 30 °C fixiert (- 22°F), - 5°C flexibel (+ 23°F) |
| Max Temperature | +80 °C (+176 °F) |
| Luftfeuchtigkeit | 98%, ohne Betauung |
| Material Gehäuse | Stahl |
| Beschichtung des Gehäuses | verzinkt |
| Flansch | Sackloch-Hohlwelle, ø 36 mm / ø 42 mm |
| Material Flansch | Aluminium |
| Wellentyp | Sackloch-Hohlwelle, Tiefe = 18 mm |
| Wellendurchmesser | ø 6.35 mm (1/4") |
| Material Welle | Edelstahl V2A (1,4305; 303) |
| Reibmoment | ≤ 3 Ncm @ 20 °C (4.2 oz-in @ 68 °F) |
| Max. Zulässige Mechanische Drehzahl | ≤ 12000 1/min |
| Schockfestigkeit | ≤ 100 g (Halbsinus 6 ms, EN 60068-2-27) |
| Dauerschock | ≤ 10 g (Halbsinus 16 ms, EN 60068-2-29) |
| Vibrationsfestigkeit | ≤ 10 g (10 Hz – 1000 Hz, EN 60068-2-6) |
| Länge | 54,2 mm (2.13") |
| Gewicht | 805 g (1.77 lb) |
| Maximale axial / radial Fehlausrichtung | Statisch ± 0,3 mm /± 0,5 mm; dynamisch ± 0,1 mm /± 0,2 mm |
| Verbindungsausrichtung | Axial/Radial |
| Plattenausschnitt | Kabel / Stecker |
| Kabellänge | 5 m [197"] |
| Leiterquerschnitt | 0.14 mm² / AWG 26 |
| Material / Art | PVC |
| Kabeldurchmesser | 6 mm (0.24 in) |
| Minimaler Biegeradius | 46 mm (1.81") fest verlegt, 61 mm (2.4") flexibel verlegt |
| Approval | CE + cULus |
| Lebenszyklus | Neu |
| Signal | Farbe |
|---|---|
| Power Supply | Brown |
| GND | White |
| Data+ | Gray |
| Data- | Pink |
| Clock+ | Green |
| Clock- | Yellow |
| Preset | Blue |
| DIR | Red |
| Shielding | Shield |



