
| Tensão de Alimentação | 8 – 32 VDC |
| Tempo Para | <500 ms |
| Min Temperature | -30 °C fixed (-22 °F), -5 °C flexible (+23 °F) |
| Max Temperature | +80 °C (+176 °F) |
| Peso | 665 g (1.47 lb) |
| Tipo de Proteção | IP64 / IP65 |
| EMC Emissão de Interferências | DIN EN 61000-6-4 |
| EMC: Imunidade de Ruído | DIN EN 61000-6-2 |
| Measuring Length | 3.00 m (9.84') |
| Comprimento Médio por Rotação | 200 mm |
| Material de Fio | Plastic Coated Stainless Steel |
| Diâmetro do Fio | 0.61 mm |
| Material Carcaça | Steel |
| Material Carcaça de Fio de Empate | Zinc Die-cast |
| Velocidade Máxima de Deslocamento do Fiot | 0.8 m / s |
| Max. Aceleração Angular | 1.0 g |
| Extensão Máxima Força | 3.0 N |
| Força de Retração Mínimo | 2.5 N |
| Vida de Atuação | Not Available |
| Anexo Fio | M6 Thread |
| Ângulo Máx. de Saída do Fio | ±0° |
| Tecnologia | Magnetic (≤ 0.09°) |
| Precisão | ±0.012 % Full Scale Output |
| Repetibilidade | ±0.005 % Full Scale Output |
| Resulução Mono-Volta | 13 bit |
| Resulução Multivoltas | 4 bit |
| Resolução Aproximada | 24.4 µm |
| Código | Analog Voltage 0.5 – 9.5 V |
| Resulução de Saída | Max. 13 bits over entire measuring range (Fractional Turns - Resolution decreases less than 13 bits when measuring range is less than 90 degrees) |
| Multiturn Gama | 16 turn (default setting). User can use the scaling functionality to measure up to 65536 turns. |
| Interface | Analog Voltage |
| Funções Manuais | Start and End point via Cable or Connector |
| Consumo de Corrente | Typical 15 mA @24V (no load) |
| Resistência de Carga Mínima | 5 kΩ |
| Precisão Analógico | @ 10 V = ±10 mV (with an ideal power supply) |
| Tempo de Estabilização | 32 ms (from min value to max value jump) |
| Proteção contra Inversão de Polaridade | Yes |
| Proteção contra Curto Circuito | Yes |
| MTTF | 257.6 years @ 40 °C |
| Orientação Conexão | Radial |
| Orientação Conexão | Radial 3 |
| O comprimento do cabo | 1 m [39"] |
| Secção Transversal de Fio | 0.14 mm² / AWG 26 |
| Material / Tipo | PVC |
| Diâmetro do Cabo | 6 mm (0.24 in) |
| Raio de Curvatura Mínimo | 46 mm (1.81") fixed, 61 mm (2.4") flexing |
| Ciclo de vida de produto | Established |
| Sinal | Cor |
|---|---|
| Power Supply | Red |
| GND | Yellow |
| Analog Output | Green |
| Set1/Direction | Brown |
| Set2/Zero Set | White |
| Shielding | Shield |
