Tensão de Alimentação | 10 – 30 VDC |
Consumo de Força | ≤ 2.5 W |
Tempo Para | < 1 s |
Peso | 1225 g (2.70 lb) |
Tipo de Proteção | IP64 / IP65 |
EMC Emissão de Interferências | DIN EN 61000-6-4 |
EMC: Imunidade de Ruído | DIN EN 61000-6-2 |
Max Temperature | +60 °C (+140 °F) |
Min Temperature | 0 °C (32 °F) |
Measuring Length | 7.50 m (24.61') |
Comprimento Médio por Rotação | 333.3 mm |
Material de Fio | Coated Polyamide Stainless Steel |
Diâmetro do Fio | 0.45 mm |
Material Carcaça | Steel |
Material Carcaça de Fio de Empate | Plastic |
Max. Aceleração Angular | 1.5 g |
Extensão Máxima Força | 13.0 N |
Força de Retração Mínimo | 7.0 N |
Vida de Atuação | 0.5 mio Cycles (Estimated based on ideal conditions) |
Anexo Fio | Wireclip |
Ângulo Máx. de Saída do Fio | ±3° |
Tecnologia | Optical (≤ 0.02°) |
Precisão | ±0.05 % Full Scale Output |
Repetibilidade | ±0.01 % Full Scale Output |
Resulução Mono-Volta | 16 bit |
Resulução Multivoltas | 12 bit |
Resolução Aproximada | 5.1 µm (theoretical), limited by mechanics |
Código | Binary |
Interface | Ethernet ModbusTCP |
Perfil | TCP/IP, UDP, Modbus TCP (IEC 61158) |
Funções de Programação | Resolution, preset, complement, transmission mode: polled mode, cyclic mode, change of state |
Taxa de Transmissão | 10 / 100 Mbit |
Tempo de Ciclo de Interface | ≥ 10 ms |
Driver de Saída | Ethernet |
Consumo de Corrente | ≤ 230 mA @ 10 V DC, ≤ 100 mA @ 24 V DC |
Proteção contra Inversão de Polaridade | Yes |
Proteção contra Curto Circuito | Yes |
MTTF | 134 years @ 60 °C |
Orientação Conexão | Radial |
Orientação Conexão | Radial 0 / Axial |
Conexão 1 | M12, Male, 5 pin, a coded |
Conexão 2 | M12, Female, 4 pin, d coded |
Ciclo de vida de produto | Established |
Sinal | Conector | Número do Pino |
---|---|---|
Power Supply | 1 | 1 |
Power Supply | 1 | 2 |
GND | 1 | 3 |
GND | 1 | 4 |
PE | 1 | 5 |
Tx+ | 2 | 1 |
Rx+ | 2 | 2 |
Tx- |
2 |
3 |
Rx- | 2 | 4 |