
| Interface | Incremental |
| Driver de Saída | RS 422 (TTL) |
| Desvio de fase Retângulo | 90° ± 4.5° electrical |
| Tensão de Alimentação | 8 – 30 VDC |
| Consumo de Corrente | Typical 40mA @ 24V (no load) |
| Consumo de Força | ≤ 1.0 W |
| Tempo Para | < 250 ms |
| Resistência de Carga Mínima | 120 Ω |
| Proteção contra Inversão de Polaridade | Yes |
| Proteção contra Curto Circuito | Yes |
| EMC Emissão de Interferências | DIN EN 61000-6-4 |
| EMC: Imunidade de Ruído | DIN EN 61000-6-2 |
| MTTF | 280 years @ 40 °C |
| Tecnologia | Magnetic |
| Precisão (INL) | ±0.0878° (≤ 12 bit) |
| Sinal de Sentido (Default) | Clockwise shaft movement (front view on shaft) |
| Tipo de Proteção (Eixo) | IP65 |
| Tipo de Proteção (Carcaça) | IP65 |
| Min Temperature | -30 °C fixed (-22 °F), -5 °C flexible (+23 °F) |
| Max Temperature | +80 °C (+176 °F) |
| Umidade | 98% RH, no condensation |
| Material Carcaça | Steel |
| Revestimento Carcaça | Cathodic corrosion protection (>720 hrs salt spray resistance) |
| Tipo Flange | Blind Hollow, ø 36 mm / ø 42 mm |
| Material de Flange | Aluminum |
| Tipo Eixo | Blind Hollow, Depth = 18 mm |
| Diâmetro do Eixo | ø 6.35 mm (1/4") |
| Material de Eixo | Stainless Steel V2A (1.4305, 303) |
| Binário de Atrito | ≤ 3 Ncm @ 20 °C (4.2 oz-in @ 68 °F) |
| Velocidade Mecânica Máxima | ≤ 12000 1/min |
| Resistência a Choque | ≤ 100 g (half sine 6 ms, EN 60068-2-27) |
| Resistência ao Choque Permanente | ≤ 10 g (half sine 16 ms, EN 60068-2-29) |
| Resistência a Vibrações | ≤ 10 g (10 Hz – 1000 Hz, EN 60068-2-6) |
| Comprimento | 54,2 mm (2.13") |
| Peso | 505 g (1.11 lb) |
| Máxima axial / radial Desalinhamento | Static ± 0.3 mm /± 0.5 mm; Dynamic ± 0.1 mm /± 0.2 mm |
| Orientação Conexão | Axial |
| Conexão | Cable 2 m |
| O comprimento do cabo | 2 m [79"] |
| Secção Transversal de Fio | 0.14 mm² / AWG 26 |
| Material / Tipo | PVC |
| Diâmetro do Cabo | 6 mm (0.24 in) |
| Raio de Curvatura Mínimo | 46 mm (1.81") fixed, 61 mm (2.4") flexing |
| Approval | CE |
| Ciclo de vida de produto | Discontinued |
| Sinal | Cor |
|---|---|
| A | Green |
| /A | Yellow |
| B | Gray |
| /B | Pink |
| Z | Blue |
| /Z | Red |
| Power Supply | Brown |
| GND | White |
| Shielding | Shield |




