
| Introdução | Connection Cable for configuration and value reading from CCD by Master Device MB3U <strong><img alt="link" src="
http://www.fraba.com/media/fraba/icon/link-icon.jpg"><a
href="
https://www.ichaus.de/product/mb3u-i2c/">
Master available here</a></strong> |
| 10053682- CCD BiSS Master MB3U Connection Cable | |
| Código de encomenda | 10053682 - CBL-JST10G-020AB-086Y-DSBS-F09S |
| Temperatura de Operação | -40°C (-40°F) to 85°C (185°F) |
| Normas / Regulamentos | JST, GH Connector Housing 10pin |
| Codificação | Standard |
| Gênero | Female |
| Número de Posições | 10 |
| Método de Conexão de Contato | Crimp Connection |
| Padrões / Regulamentos | D-Sub Connector |
| null | Standard |
| null | Female |
| Número de posições | 09 |
| Comprimento do Cabo | 2.0 m |
| Tipo Bainha Externa | PVC |
| Bainha exterior Cor | Gray |
| Blindagem | Braided Shielding |
| Material do Condutor de Isolamento | PVC |
| Seção transversal do condutor (em mm²) | 4 x 2 x 0.14 |
| Número de Comandos | 8 Leads |
| Par Trançado | Yes |
| Especificações do Cabo | AWG 26 |
| Diâmetro do Cabo Externo | 6 mm ± 0.15mm |
| Menor Raio de Curvatura - Instalação Fixa | 30 mm |
| Menor Raio de Curvatura - Instalação Móvel | 48 mm |
| Estilo UL | UL 2464 |
| Resistência de isolamento * (por km) | ≥ 10 MΩ*km |
| Resistência do condutor * (por km) | ≤ 148.96 Ω/km |
| Certificados | UL Listed |
| Ciclo de vida de produto | Established |


