
| Napięcie Zasilania | 18 - 32 V DC |
| Czas Załączenia | < 1 s |
| Min Temperature | - 20 °C (- 4 °F) |
| Max Temperature | +80 °C (+176 °F) |
| Waga | 455 g (1.00 lb) |
| Stopień Ochrony | IP64 / IP65 |
| EMC: Emisja Zakłóceń | DIN EN 61000-6-4 |
| EMC: Odporność na Szum | DIN EN 61000-6-2 |
| Measuring Length | 1,90 m |
| Średnia Długość na Obrót | 150 mm |
| Materiał Linki Pomiarowej | Poliamid powlekany Stal |
| Średnica Linki Pomiarowej | 0.45 mm |
| Materiał Obudowy | Stal |
| Materiał Obudowy Mechanizmu Linkowego | Aluminium |
| Max. Prędkość Przemieszczenia Linki | 2.0 m / s |
| Maks. Przyspieszenie Kątowe | 12.0 g |
| Max. Siła Rozwijania Linki | 5.0 N |
| Min. Siła Zwijania Linki | 3.5 N |
| Żywotność | 1 milion cykli (szacowany - idealne warunki) |
| Typ Mocowania Linki | Oczko |
| Maks. kąt wyjściowy kabla. | ±3° |
| Technologia Enkodera | Magnetyczny (≤ 0.09°) |
| Dokładność | ±0.02 % Full Scale Output |
| Powtarzalność | ±0.006 % Full Scale Output |
| Rozdzielczość (w obrębie jednego obrotu) | 16 bity |
| Rozdzielczość Wieloobrotowy | 15 bity |
| Przybliżona Rozdzielczość Liniowa | 2.3 µm (theoretical), limited by mechanics |
| Standard Wyjścia | Dwójkowy |
| Interfejs | IO-Link Specification V1.1 |
| Profil | Smart Sensor Profile 2nd Edition |
| Diagnostyka | Device Status, Internal Temperature, Operating Hours Counter, Movement Hours Counter, Power Cycles Counter |
| Funkcje Programowania | Singleturn and Total Resolution, Velocity Filter, Preset Value, HW and SW CAM, Counting Direction, Pin 2 I/O-Configuration |
| Prędkość Transmisji | COM3 230,4 kBaud |
| Czas Cyklu (Komunikacja) | 2.3 ms |
| Standard Wyjścia | IEC 61131-9 |
| Zabezpieczenie przed Odwrotną Polaryzacją | Tak |
| Zabezpieczenie przed Zwarciem | Tak |
| MTTF | 283 years @40 °C |
| Orientacja Przyłącza Elektrycznego | z boku |
| Orientacja Przyłącza Elektrycznego | Z boku 2 |
| Połączenie Elektryczne | M12, wtyk, 5 pin, zakodowana |
| Żywotność produktuInfo | Nowość |

| Sygnał | Złącze | Numer pinu |
|---|---|---|
| Power Supply | 1 | 1 |
| GND | 1 | 3 |
| Digital Input / Output | 1 | 2 |
| IO-Link | 1 | 4 |
| Not Connected | 1 | 5 |
