
| Tensione di Alimentazione | 4.5 – 30 VDC | 
| Potenza Assorbita | ≤ 1.0 W | 
| Tempo di Accensione | < 1 s | 
| Min Temperature | - 20 °C (- 4 °F) | 
| Max Temperature | +80 °C (+176 °F) | 
| Peso | 3115 g (6.87 lb) | 
| Grado di Protezione | IP54 | 
| EMC: Immunità ai Disturbi | DIN EN 61000-6-2 | 
| Measuring Length | 10,00 m | 
| Lunghezza Media per Rivoluzione | 315 mm | 
| Materiale Filo | Poliammide rivestito in acciaio inossidabile | 
| Diametro del Filo | 1.00 mm | 
| Materiale Involucro | Acciaio | 
| Materiale di Filo Sorteggio Involucro | Alluminio | 
| Velocità Massima di Spostamento Filot | 2.0 m / s | 
| Massima accelerazione angolare | 6.0 g | 
| Estensione Massima Forza | 21.0 N | 
| Forza di Richiamo del Minimo | 8.0 N | 
| Azionamento Vita | 0,5 milione di cicli(Stimato in base alle condizioni ideali) | 
| Filo Allegato | Occhiello | 
| Angolo di uscita max. del filo | ±3° | 
| Tecnologia | Magnetico (≤ 0.09°) | 
| Precisione | ±0.01 % Full Scale Output | 
| Ripetibilità | ±0.001 % Full Scale Output | 
| Risoluzione Mono Giro | 13 bit | 
| Risoluzione Multi Giro | 12 bit | 
| Risoluzione Approssimativa | 38.5 µm | 
| Codice | Binario | 
| Interfaccia | SSI Preset | 
| Funzioni manuali | Preset + complemento tramite cavo o connettore | 
| Interfaccia Tempo Ciclo | ≥ 25 µs | 
| Driver di Uscita | RS422 | 
| Consumo di Corrente | Tipico 50 mA | 
| Clock di Ingresso | RS 422, via Optocoupler | 
| Frequenza di Clock | 100 kHz – 2 MHz | 
| Protetto da Inversione di Polarità | Sì | 
| Corto Circuito di Protezione | Sì | 
| MTTF | 350 years @ 40 °C | 
| Orientamento del Collegamento | Radiale | 
| Orientamento del Collegamento | Radiale 3 | 
| lunghezza del cavo | 1 m [39"] | 
| Sezione Cavo | 0.14 mm² / AWG 26 | 
| Materiale / Tipo | PVC | 
| Diametro del Cavo | 6 mm (0.24 in) | 
| Raggio di Curvatura Minimo | 46 mm (1.81") fissa, 61 mm (2.4") flessione | 
| Ciclo di vita del prodottoInfo | Uscita | 
| Segnale | Colore | 
|---|---|
| Power Supply | Brown | 
| GND | White | 
| Data+ | Gray | 
| Data- | Pink | 
| Clock+ | Green | 
| Clock- | Yellow | 
| Preset | Blue | 
| DIR | Red | 
| Shielding | Shield | 
