
| Tensione di Alimentazione | 4.5 – 30 VDC |
| Potenza Assorbita | ≤ 1.0 W |
| Tempo di Accensione | < 1 s |
| Min Temperature | - 30 °C fisso (- 22 °F), - 5 °C flessibile (+ 23 °F) |
| Max Temperature | +80 °C (+176 °F) |
| Peso | 740 g (1.63 lb) |
| Grado di Protezione | IP54 |
| EMC: Immunità ai Disturbi | DIN EN 61000-6-2 |
| Measuring Length | 1,25 m |
| Lunghezza Media per Rivoluzione | 100 mm |
| Materiale Filo | Nylon rivestito in acciaio inossidabile |
| Diametro del Filo | 0.48 mm |
| Materiale Involucro | Acciaio |
| Materiale di Filo Sorteggio Involucro | Al anodizzato Telaio, policarbonato alloggiamento d. molla |
| Velocità Massima di Spostamento Filot | 0.1 m/s |
| Massima accelerazione angolare | 1.0 g |
| Estensione Massima Forza | 2.34 N |
| Forza di Richiamo del Minimo | 1.26 N |
| Azionamento Vita | 1 milione di cicli(Stimato in base alle condizioni ideali) |
| Filo Allegato | Occhiello |
| Tecnologia | Magnetico (≤ 0.09°) |
| Precisione | ±0.04 % Full Scale Output |
| Ripetibilità | ±0.02 % Full Scale Output |
| Risoluzione Mono Giro | 13 bit |
| Risoluzione Multi Giro | 12 bit |
| Risoluzione Approssimativa | 12.2 µm |
| Codice | Binario |
| Interfaccia | SSI Preset |
| Funzioni manuali | Preset + complemento tramite cavo o connettore |
| Interfaccia Tempo Ciclo | ≥ 25 µs |
| Driver di Uscita | RS422 |
| Consumo di Corrente | Tipico 50 mA |
| Clock di Ingresso | RS 422, via Optocoupler |
| Frequenza di Clock | 100 kHz – 2 MHz |
| Protetto da Inversione di Polarità | Sì |
| Corto Circuito di Protezione | Sì |
| MTTF | 350 years @ 40 °C |
| Orientamento del Collegamento | Radiale |
| Orientamento del Collegamento | Radiale 6 |
| lunghezza del cavo | 1 m [39"] |
| Sezione Cavo | 0.14 mm² / AWG 26 |
| Materiale / Tipo | PVC |
| Diametro del Cavo | 6 mm (0.24 in) |
| Raggio di Curvatura Minimo | 46 mm (1.81") fissa, 61 mm (2.4") flessione |
| Ciclo di vita del prodottoInfo | Fuori produzione |
| Segnale | Colore |
|---|---|
| Power Supply | Brown |
| GND | White |
| Data+ | Gray |
| Data- | Pink |
| Clock+ | Green |
| Clock- | Yellow |
| Preset | Blue |
| DIR | Red |
| Shielding | Shield |
