
| Interfaccia | Incremental |
| Driver di Uscita | RS 422 (TTL) |
| Output Incremental | A, /A, B, /B, Z, /Z |
| Output Voltage High Level RS422 (TTL) | > 2.5 V |
| Output Voltage Low Level RS422 (TTL) | < 0.5 V |
| Tensione di Alimentazione | 11 – 30 VDC |
| Consumo di Corrente | Typical 80 mA, Max. 160 mA |
| Protetto da Inversione di Polarità | Sì |
| Corto Circuito di Protezione | Sì |
| Tecnologia | Ottico |
| Pulses per Revolution | 5, 16, 20, 40, 50, 100, 120, 150, 170, 200, 300, 360, 500, 512, 600, 720, 750, 900, 1000, 1024, 1200, 2048, 2400, 2500, 4096, 8192 |
| Precisione (INL) | ±0.10° |
| Senso del Segnale (Predefinita) | Clockwise shaft movement (front view on shaft) |
| Grado di Protezione (Albero) | IP65 |
| Grado di Protezione (Involucro) | IP65 |
| Min Temperature | - 40 °C (- 40 °F) |
| Max Temperature | +80 °C (+176 °F) |
| Umidità | 98%, non allo stato liquido |
| Foratura del pannello | Senza |
| Materiale Involucro | Alluminio |
| Rivestimento Involucro | no Rivestimento |
| Flangia | Through Hollow Shaft , ø 77 mm |
| Materiale di Flangia | Alluminio |
| Tipo Albero | Albero cavo continuo |
| Diametro dell'Albero | ø 15.9 mm (5/8") |
| Materiale Albero | Acciaio inossidabile V2A (1,4305; 303) |
| Albero Carico Massimo | Axial 100 N, Radial 200 N |
| Inerzia del Rotore | ≤ 1000 gcm² [≤ 5.5 oz-in²] |
| Coppia di Attrito | ≤ 4 Ncm @ 20 °C (5.7 oz-in @ 68 °F) |
| Massima Velocità Meccanica | ≤ 6000 1/min |
| Resistenza agli Urti | ≤ 100 g (mezza sinusoide 6 ms, EN 60068-2-27) |
| Resistenza alle Vibrazioni | ≤ 10 g (10 Hz – 2000 Hz, EN 60068-2-6) |
| Länge | 52,5 mm (2.07") |
| Peso | 1000 g (2.20 lb) |
| Massima assiale / radiale disallineamento | ± 0.5 mm /± 0.3 mm |
| Orientamento del Collegamento | Radiale |
| Foratura del pannello | Cavo / Connettore |
| Collegamento | M23, maschio, 12 pin |
| Ciclo di vita del prodottoInfo | Nuovo |

| Segnale | Numero Pin |
|---|---|
| Power Supply | 12 |
| GND | 10 |
| A | 5 |
| /A | 6 |
| B | 8 |
| /B | 1 |
| Z | 3 |
| /Z | 4 |
| Shielding | Connector housing |




