
| Interfaccia | Incremental |
| Driver di Uscita | Push-Pull (HTL) |
| Output Incremental | A, /A, B, /B, Z, /Z |
| Offset fase Rettangolo | 90° ± 4.5° electrical |
| Tensione di Alimentazione | 4.5 – 30 VDC |
| Consumo di Corrente | Typical 40mA @ 24V (no load) |
| Potenza Assorbita | ≤ 1.2 W |
| Protetto da Inversione di Polarità | Sì |
| Corto Circuito di Protezione | Sì |
| EMC Emissione di Disturbi | DIN EN 61000-6-4 |
| EMC: Immunità ai Disturbi | DIN EN 61000-6-2 |
| Tecnologia | Ottico |
| Pulses per Revolution | 360, 512, 1000, 1024, 2000, 2048, 2500 |
| Precisione (INL) | ±0.002° |
| Senso del Segnale (Predefinita) | Clockwise shaft movement (front view on shaft) |
| Grado di Protezione (Albero) | IP66/IP67 |
| Grado di Protezione (Involucro) | IP66/IP67 |
| Min Temperature | - 40 °C fisso (- 40 °F), - 30 °C flessibile (- 22 °F) |
| Max Temperature | +80 °C (+176 °F) |
| Umidità | 98%, non allo stato liquido |
| Materiale Involucro | Acciaio inossidabile (V4A) |
| Rivestimento Involucro | no Rivestimento |
| Flangia | Clamp, ø 115 mm |
| Materiale di Flangia | Acciaio inossidabile V4A (1.4404, 316 L) |
| Tipo Albero | Solid, Length = 27 mm, with Key Way |
| Diametro dell'Albero | ø 11 mm (0.43") |
| Materiale Albero | Stainless Steel V4A (1.4404, 316L) |
| Albero Carico Massimo | Axial 250 N, Radial 350 N |
| Inerzia del Rotore | ≤ 200 gcm² [≤ 1 oz-in²] |
| Coppia di Attrito | ≤ 5 Ncm @ 20 °C, (7.1 oz-in @ 68 °F) |
| Massima Velocità Meccanica | ≤ 8000 1/min |
| Resistenza agli Urti | ≤ 200 g (half sine 11 ms, EN 60068-2-27) |
| Resistenza alle Vibrazioni | ≤ 20 g (20 Hz – 2000 Hz, EN 60068-2-6) |
| Länge | 81,5 mm (3.21") |
| Peso | 3600 g (7.94 lb) |
| Durata Minima Meccanica (10^8 giri con Fa/Fr) | 30 (250N/350N) |
| Orientamento del Collegamento | Radiale |
| lunghezza del cavo | 5 m [197"] |
| Sezione Cavo | 0.25 mm² / AWG 24 |
| Materiale / Tipo | PUR / PU |
| Diametro del Cavo | 5.2 mm (0.2 in) |
| Raggio di Curvatura Minimo | 30 mm (1,18 in) fissa, 60 mm (2.36 in) flessione |
| Ciclo di vita del prodottoInfo | Stabilito |
| Segnale | Colore |
|---|---|
| A | Green |
| /A | Yellow |
| B | Gray |
| /B | Pink |
| Z | Blue |
| /Z | Red |
| Power Supply | Brown |
| GND | White |
| Shielding | Shield |




