
| Applicazione | Controllo della Posizione a Doppio Asse e di Livellamento | 
| Campo di Misura | ± 40° | 
| Precisione (INL) | ±0.10° | 
| Risoluzione | 0,01° | 
| Device Orientation | Horizontal | 
| Tensione di Alimentazione | 10 – 30 VDC | 
| Potenza Assorbita | ≤ 0.7 W | 
| EMC Emissione di Disturbi | DIN EN 61000-6-4 | 
| EMC: Immunità ai Disturbi | DIN EN 61000-6-2 | 
| Protetto da Inversione di Polarità | Sì | 
| Corto Circuito di Protezione | Sì | 
| MTTF | 400 years @ 40 °C | 
| Min Temperature | - 30 °C fisso (- 22 °F), - 5 °C flessibile (+ 23 °F) | 
| Max Temperature | +80 °C (+176 °F) | 
| Temperatura di Immagazzinamento | -40 °C (-40 °F) – +85 °C (+185 °F) | 
| Gradiente di temperatura | 0.004°/ K | 
| Gradiente di temperatura | 0.004°/ K | 
| Grado di Protezione (Involucro) | IP66/IP67 | 
| Resistenza agli Urti | ≤ 100 g (mezza sinusoide 6 ms, EN 60068-2-27) | 
| Resistenza alle Vibrazioni | 1,5 mm (10 Hz – 58 Hz) & ≤ 20 g (58 Hz to 2000 Hz) | 
| Materiale Involucro | Rinforzato con Fibra di PBT (Polibutilene Tereftalato) | 
| Materiale Isolante | PUR (Polyurethane) | 
| Peso | 240 g (0.53 lb) | 
| Interfaccia | Analogica#Tensione 0.5-9.5 V + RS232 | 
| Teach In | Zero posizionamento, Inverse direzione, valutazione programmazione Gamma | 
| Tempo di Assestamento | 125 ms | 
| Tipo di Uscita | Tensione 0,5 – 9,5 V | 
| Resistenza di Carico Minima | 5 kΩ | 
| Velocità di Trasmissione | RS232: min. 1200 Baud; max. 115200 Baud | 
| Velocità di Trasmissione di Default | RS232: 9600 Baud | 
| Linearità | ± 0.02% | 
| Foratura del pannello | Cavo 2 m | 
| Collegamento | Cable 2 m | 
| lunghezza del cavo | 2 m [79"] | 
| Sezione Cavo | 0.14 mm² / AWG 26 | 
| Materiale / Tipo | PVC | 
| Diametro del Cavo | 6 mm (0.24 in) | 
| Raggio di Curvatura Minimo | 46 mm (1.81") fissa, 61 mm (2.4") flessione | 
| Ciclo di vita del prodottoInfo | Fuori produzione | 
| Segnale | Colore | 
|---|---|
| Power Supply | Red | 
| GND | Yellow | 
| X-Axis, Voltage Output | Green | 
| Y-Axis, Voltage Output | Blue | 
| RxD | Gray | 
| TxD | Pink | 
| Set1 | Brown | 
| Set2 | White | 
| Shielding | Shield | 

