
| 10028530 - 10m PVC Cable, 4pin, D-Coded, m | |
| Code de commande | 10028530 - CBL-M12S-M04D-100FH-042N-M12S-M04D |
| Poids | 720 g |
| Température de Service | -25°C (-13°F) to 70°C (158°F) |
| Normes / réglementation | M12 Connecteurs |
| Codage | D- standard |
| Orientation | Mâle |
| Nombre de positions | 04 |
| Matériau de surface pour le contact | Ni/Au |
| Matériau du boîtier | TPU (Plastic) |
| Matériau du moletage | Zinc die-cast, nickel-plated |
| Méthode de connexion pour le contact | N.A |
| Indice de protection | IP67 |
| Couple de serrage | 0.4 Nm (M12 Connector) |
| Normes et règlements | M12 Connector |
| null | D - Standard |
| null | Male |
| Nombre de positions | 04 |
| Matériau de la surface de contact | TPU (Plastic) |
| null | Ni/Au |
| Matériau du boîtier | Zinc die-cast, nickel-plated |
| Degré de protection | IP67 |
| Torque de fijación | 0.4 Nm (M12 Connector) |
| Longueur du câble | 10.0 m |
| Type de la gaine extérieure | PVC |
| Couleur de la gaine extérieure | Green RAL 6018 |
| Blindage | Braided + Foil Shielding |
| Matériau de l'isolant | PE |
| Section transversale du conducteur (en mm2) | 4 x 0.34 |
| Nombre de fils | 4 Leads |
| Paire torsadée | No |
| Câble de signal AWG | AWG 22 |
| Diamètre extérieur du câble | 6.5 mm ± 0.2mm |
| Plus petit rayon de courbure - installation fixe | 20.1 mm |
| Plus petit rayon de courbure - installation mobile | 46.9 mm |
| Style UL | UL 21694 |
| Résistance d'isolation * (par km) | ≥ 500 MΩ*km |
| Résistance de conduction * (par km) | ≤ 120 Ω/km |
| Catégorie de performances | Profinet CAT 5 |
| Cycle de vie des produits | Bien établi |


