
| Tension d'alimentation | 10 – 30 VDC |
| Puissance absorbée | ≤ 2,5 W |
| Temps de démarrage | < 1 s |
| Min Temperature | - 20 °C (- 4 °F) |
| Max Temperature | +70 °C (+158 °F) |
| Poids | 470 g (1.04 lb) |
| Classe de protection | IP64 / IP65 |
| EMC: Immunité au bruit | DIN EN 61000-6-2 |
| Measuring Length | 1,90 m |
| Longueur Moyenne par Révolution | 150 mm |
| Matiére de Fil | Acier inoxydable revêtu de polyamide |
| Diamètre de Fil | 0.45 mm |
| Matériau du boîtier | Acier |
| Matériau de Boîtier de Fil de Serrage | Aluminum |
| Vitesse Maximale de Déplacement du Filt | 2.0 m / s |
| Accélération angulaire max. | 12.0 g |
| Extension Maximale | 5.0 N |
| Force de Rétraction Minimale | 3.5 N |
| Durée de vie en utilisation | 1 million de cycles (Estimation - conditions idéales) |
| Fixation de Fil | œillet |
| Max. Angle de sortie du câble | ±3° |
| Technologie | Optique (≤ 0.02°) |
| Précision | ±0.02 % Full Scale Output |
| Répétabilité | ±0.006 % Full Scale Output |
| Résolution monotour | 12 bit |
| Résolution multitour | 12 bit |
| Résolution approximative | 36.6 µm |
| Code | Gray |
| Interface | SSI preset + incrémental Preset (push-pull) |
| Fonctions manuelles | Preset par bouton-poussoir et le câble ou connecteur |
| Vitesse de transmission | ≤2 MBaud |
| Pilote de sortie | SSI (RS422) / Incr. (Push Pull) |
| Entrée d'horloge | RS 422, via Optocoupleur |
| Vitesse d'horloge | 100 kHz – 2 MHz |
| Protection en inversion de polarité | Oui |
| Protection contre les courts-circuits | Oui |
| MTTF | 16.2 ans @ 40 °C |
| Position de la sortie de raccordement | Radial |
| Position de la sortie de raccordement | Radial 6 |
| Raccordement | Cable 2 m |
| Longueur du câble | 2 m [79"] |
| Section du fil | 0.14 mm² / AWG 26 |
| Matière / Type | PVC |
| Diamètre du câble | 8 mm (0.31 in) |
| Rayon de courbure minimum | 35 mm (1,38 in) fixe, 70 mm (2,76 in)) flexion |
| Cycle de vie des produits | Bien établi |
| Signal | Couleur |
|---|---|
| Power Supply | Brown |
| GND | White |
| Data+ | Gray |
| Data- | Pink |
| Clock+ | Green |
| Clock- | Yellow |
| DIR | Red |
| Preset | Blue |
| A | Black |
| /A | Violet |


| B |
| Gray-Pink |
| /B | Red-Blue |
| Z | White-Green |
| /Z | Brown-Green |
| Shielding | Shield |