
| Tensión de Alimentación | 10 – 30 VDC |
| Potencia Absorbida | ≤ 1.5 W |
| Tiempo de Encendido | < 1 s |
| Min Temperature | - 20 °C (- 4 °F) |
| Max Temperature | +70 °C (+158 °F) |
| Peso | 3070 g (6.77 lb) |
| Clase de Protección | IP64 / IP65 |
| EMC: Inmunidad al Ruido | DIN EN 61000-6-2 |
| Measuring Length | 10,00 m |
| Longitud Media por Revolución | 315 mm |
| Material de Alambre | Poliamida acero inoxidable recubierto |
| Diámetro del Alambre | 1.00 mm |
| Material Carcasa | Acero |
| Material Carcasa de Alambre de Tracción | Aluminio |
| Velocidad Máxima de Desplazamiento de Alambret | 2.0 m / s |
| Máx. aceleración angular | 6.0 g |
| Extensión Máxima Fuerza | 21.0 N |
| Fuerza de Retracción Mínima | 8.0 N |
| Actuación Vida | 0,5 millones ciclos (Estimated based on ideal conditions) |
| Cable Accesorio | Ojete |
| Ángulo máximo de salida del cable | ±3° |
| Tecnología | Óptica (≤ 0.02°) |
| Precisión | ±0.01 % Full Scale Output |
| Repetibilidad | ±0.001 % Full Scale Output |
| Resolución Monovuelta | 13 bit |
| Resolución Multivuelta | 12 bit |
| Resolución Aproximada | 38.5 µm |
| Código | Binario |
| Interfaz | SSI preajuste + Incremental (Push-Pull) |
| Funciones Manuales | Predeterminados + complemento a través de cable o conector |
| Interfaz de Tiempo de Ciclo | ≥ 25 µs |
| Controlador de Salida | SSI (RS422) / Incr. (Push Pull) |
| Output Incremental | A, /A, B, /B, Z, /Z |
| Desfase Rectangle | 90° ± 4.5° electrical |
| Maximum Frequency Response | 2 MHz |
| Entrada de Reloj | RS 422, via Optocoupler |
| Velocidad de Reloj | 100 kHz – 2 MHz |
| Resistente a Inversiones de Polaridad | Sí |
| Protección contra Cortocircuitos | Sí |
| MTTF | 16.2 años @ 40 °C |
| Orientación de Conexión | Radial |
| Orientación de conexión | Radial 6 |
| longitud del cable | 1 m [39"] |
| Alambre de Sección Transversal | 0.14 mm² / AWG 26 |
| Material / Tipo | PVC |
| Diámetro del Cable | 8 mm (0.31 in) |
| Radio de Curvatura Mínimo | 35 mm (1,38 in) fijo, 70 mm (2,76 in)) flexión |
| Ciclo de vida de productosInfo | Establecido |
| Señal | Color |
|---|---|
| Power Supply | Brown |
| GND | White |
| Data+ | Gray |
| Data- | Pink |
| Clock+ | Green |
| Clock- | Yellow |
| DIR | Red |
| Preset | Blue |
| A | Black |
| /A | Violet |
| B |


| Gray-Pink |
| /B | Red-Blue |
| Z | White-Green |
| /Z | Brown-Green |
| Shielding | Shield |