
| Schnittstelle | Inkremental |
| Ausgangstreiber | Push-Pull (HTL) |
| Ausgänge Inkremental | A, /A, B, /B, Z, /Z |
| Ausgangs Spannung High-Pegel Push-Pull (HTL) | > V-3 V |
| Ausgangs Spannung Low-Pegel Push-Pull (HTL) | < 2.5 V |
| Versorgungsspannung | 5 – 30 VDC |
| Stromaufnahme | Typical 70 mA, Max. 150 mA |
| Verpolungsschutz | Ja |
| Kurzschluss-Schutz | Ja |
| Technologie | Optisch |
| Pulses per Revolution | 1, 2, 4, 5, 6, 10, 20, 25, 29, 30, 32, 40, 50, 60, 64, 70, 72, 80, 85, 90, 100, 112, 120, 125, 128, 132, 150, 157, 158, 180, 200, 226, 250, 256, 300, 360, 375, 400, 420, 450, 480, 500, 512, 600, 667, 700, 720, 800, 1000, 1024, 1500, 1800, 2000, 2048, 2500, 3000, 3600, 4000, 4096, 5000, 10000, 12500, 20000, 40000, 50000 |
| Genauigkeit (INL) | ±0.10° |
| Lesesignal (Default) | Wellendrehung im Uhrzeigersinn (Frontansicht auf Welle) |
| Schutzart (Welle) | IP65 |
| Schutzart (Gehäuse) | IP65 |
| Min Temperature | - 40 °C (- 40 °F) |
| Max Temperature |
| +80 °C (+176 °F) |
| Luftfeuchtigkeit | 98%, ohne Betauung |
| Plattenausschnitt | Ohne |
| Material Gehäuse | Aluminium |
| Beschichtung des Gehäuses | keine Beschichtung |
| Flansch | Durchgangshohlwelle, ø 58 mm |
| Material Flansch | Aluminium |
| Wellentyp | Durchgangshohlwelle |
| Wellendurchmesser | ø 9.52 mm (3/8") |
| Material Welle | Edelstahl V2A (1,4305; 303) |
| Max. Wellenbelastung | Axial 40 N, Radial 60 N |
| Rotorträgheit | ≤ 30 gcm² [≤ 0.17 oz-in²] |
| Reibmoment | ≤ 2 Ncm @ 20 °C (2.8 oz-in @ 68 °F) |
| Max. Zulässige Mechanische Drehzahl | ≤ 6000 1/min |
| Schockfestigkeit | ≤ 100 g (Halbsinus 6 ms, EN 60068-2-27) |
| Vibrationsfestigkeit | ≤ 10 g (10 Hz – 2000 Hz, EN 60068-2-6) |
| Länge | 49,1 mm (1.93") |
| Gewicht | 1000 g (2.20 lb) |
| Maximale axial / radial Fehlausrichtung | Statisch ± 0,3 mm /± 0,5 mm; dynamisch ± 0,1 mm /± 0,2 mm |
| Verbindungsausrichtung | Radial |
| Plattenausschnitt | Kabel / Stecker |
| Anschluss | Cable 2 m |
| Lebenszyklus | Neu |
| Signal | Farbe |
|---|---|
| A | Yellow |
| /A | Brown |
| B | Green |
| /B | Blue |
| Z | Grey |
| /Z | Orange |
| Power Supply | Red |
| GND | Black |
| Shielding | Shield |




