
| 接口 | 位并行带预置 |
| 手动功能 | 预设功能和方向反转可以通过电缆或连接器编译 |
| 接口周期时间 | 150 µs |
| 输出驱动器 | 推挽式 |
| 电源电压 | 10 – 30 VDC |
| 功耗 | ≤ 400 mA @ 10 V DC, ≤ 180 mA @ 24 V DC |
| 功耗 | ≤ 1.5 W |
| 启动时间 | < 1 s |
| 建立时间 | 80 ms |
| 反极性保护 | 是 |
| 短路保护 | 是 |
| EMC:发射干扰 | DIN EN 61000-6-4 |
| EMC:抗干扰 | DIN EN 61000-6-2 |
| MTTF | 15.9 年在40 ℃下 |
| 技术 | 光学 |
| 单圈分辨率 | 12 位 |
| 分辨率 多圈 | 12 位 |
| 多圈技术 | 机械齿轮组(无需电池) |
| 精度 (INL) | ±0.0220° (14 – 16位), ±0.0439° (<13位) |
| 检测信号 (默认值) | 顺时针旋转(面向轴)时,数值增加 |
| 认证 认证/寿命 码制 码 | 格雷码 |
| 外壳防护等级 (轴) | IP66/IP67 |
| 外壳防护等级 (外壳) | IP66/IP67 |
| Min Temperature | - 30 °C 固定 (- 22 °F), - 5 °C 活动 (+ 23 °F) |
| Max Temperature | +80 °C (+176 °F) |
| 湿度 | 98%相对湿度, 无凝结状态 |
| 外壳材料 | 钢 |
| 外壳涂层 | 阴极防腐蚀防护(> 720小时耐盐雾测试) + 油漆喷涂 |
| 法兰形式 | 夹紧法兰, ø 58 mm |
| 法兰材料 | 铝 |
| 轴的类型 | 实心轴, 单面平坦型轴, 长度 = 20 mm |
| 轴的直径 | ø 10 mm (0.39") |
| 轴的材料 | 不锈钢 V2A (1,4305; 303) |
| 最大轴负载 | Axial 40 N, Radial 110 N |
| 最小机械寿命 | 430 (20N/40N), 150 (40N/60N), 100 (40N/80N), 55 (40N/110N) |
| 转子转动惯量 | ≤ 30 gcm² [≤ 0.17 oz-in²] |
| 摩擦力矩 | ≤ 5 Ncm @ 20 °C, (7.1 oz-in @ 68 °F) |
| 最高机械速度 | ≤ 3000 1/min |
| 耐冲击性 | ≤ 100g (6毫秒半弦波, EN 60068-2-27) |
| 持久的抗冲击性 | ≤ 10G(16毫秒半弦波,EN60068-2-29) |
| 耐振动性 | ≤ 20 g (20 Hz – 2000 Hz, EN 60068-2-6) |
| 长度 | 52,7 mm (2.07") |
| 重量 | 390 g (0.86 lb) |
| 连接方向 | 轴向 |
| 电缆长度 | 1 m [39"] |
| 导线截面 | 0.14 mm² / AWG 26 |
| 材料 / 类型 | PVC |
| 电缆直径 | 7.1 mm (0.28 in) |
| 最小弯曲半径 | 46 mm (1.81") 固定, 61 mm (2.4") 弯曲 |
| Approval | CE |
| 产品寿命周期信息 | 现有产品 |
| 信号 | 颜色 |
|---|---|
| Bit 1 | White |
| Bit 2 | Brown |
| Bit 3 | Green |
| Bit 4 | Yellow |
| Bit 5 | Gray |
| Bit 6 | Pink |
| Bit 7 | Blue |
| Bit 8 | Red |
| Bit 9 | Black |
| Bit 10 | Violet |
| Bit 11 |


| Gray-Pink |
| Bit 12 | Red-Blue |
| Bit 13 | White-Green |
| Bit 14 | Brown-Green |
| Bit 15 | White-Yellow |
| Bit 16 | Yellow-Brown |
| Bit 17 | White-Gray |
| Bit 18 | Gray-Brown |
| Bit 19 | White-Pink |
| Bit 20 | Pink-Brown |
| Bit 21 | White-Blue |
| Bit 22 | Brown-Blue |
| Bit 23 | White-Red |
| Bit 24 | Brown-Red |
| Latch | Gray-Green |
| DIR | Yellow-Gray |
| Preset | Brown-Black |
| Power Supply | Pink-Green |
| GND | Yellow-Pink |