
| Tensão de Alimentação | 8 – 32 VDC |
| Tempo Para | <500 ms |
| Min Temperature | -20 °C (-4 °F) |
| Max Temperature | +80 °C (+176 °F) |
| Peso | 1185 g (2.61 lb) |
| Tipo de Proteção | IP64 / IP65 |
| EMC Emissão de Interferências | DIN EN 61000-6-4 |
| EMC: Imunidade de Ruído | DIN EN 61000-6-2 |
| Measuring Length | 7.50 m (24.61') |
| Comprimento Médio por Rotação | 333.3 mm |
| Material de Fio | Coated Polyamide Stainless Steel |
| Diâmetro do Fio | 0.45 mm |
| Material Carcaça | Steel |
| Material Carcaça de Fio de Empate | Plastic |
| Max. Aceleração Angular | 1.5 g |
| Extensão Máxima Força | 13.0 N |
| Força de Retração Mínimo | 7.0 N |
| Vida de Atuação | 0.5 mio Cycles (Estimated based on ideal conditions) |
| Anexo Fio | Wireclip |
| Ângulo Máx. de Saída do Fio | ±3° |
| Tecnologia | Magnetic (≤ 0.09°) |
| Precisão | ±0.05 % Full Scale Output |
| Repetibilidade | ±0.01 % Full Scale Output |
| Resulução Mono-Volta | 13 bit |
| Resulução Multivoltas | 4 bit |
| Resolução Aproximada | 40.7 µm |
| Código | Analog Current 4 – 20 mA |
| Resulução de Saída | Max. 13 bits over entire measuring range (Fractional Turns - Resolution decreases less than 13 bits when measuring range is less than 90 degrees) |
| Multiturn Gama | 16 turn (default setting). User can use the scaling functionality to measure up to 65536 turns. |
| Interface | Analog Current |
| Funções Manuais | Start and End point via Cable or Connector |
| Consumo de Corrente | Typical 20 mA @24 V (no load) |
| Resistência de Carga Máxima | 500 Ω |
| Precisão Analógico | @ 20 mA = ±20 µA (with an ideal power supply) |
| Tempo de Estabilização | 32 ms (from min value to max value jump) |
| Proteção contra Inversão de Polaridade | Yes |
| Proteção contra Curto Circuito | Yes |
| MTTF | 240.8 years @ 40 °C |
| Orientação Conexão | Radial |
| Orientação Conexão | Radial 0 / Axial |
| O comprimento do cabo | 5 m [197"] |
| Secção Transversal de Fio | 0.14 mm² / AWG 26 |
| Material / Tipo | PVC |
| Diâmetro do Cabo | 6 mm (0.24 in) |
| Raio de Curvatura Mínimo | 46 mm (1.81") fixed, 61 mm (2.4") flexing |
| Ciclo de vida de produto | Established |
| Sinal | Cor |
|---|---|
| Power Supply | Red |
| GND | Yellow |
| Analog Output | Green |
| Set1/Direction | Brown |
| Set2/Zero Set | White |
| Shielding | Shield |
