
| Tensão de Alimentação | 10 – 30 VDC |
| Consumo de Força | ≤ 1.5 W |
| Tempo Para | < 1 s |
| Min Temperature | -30 °C fixed (-22 °F), -5 °C flexible (+23 °F) |
| Max Temperature | +70 °C (+158 °F) |
| Peso | 620 g (1.37 lb) |
| Tipo de Proteção | IP64 / IP65 |
| EMC Emissão de Interferências | DIN EN 61000-6-4 |
| EMC: Imunidade de Ruído | DIN EN 61000-6-2 |
| Measuring Length | 3.00 m (9.84') |
| Comprimento Médio por Rotação | 200 mm |
| Material de Fio | Plastic Coated Stainless Steel |
| Diâmetro do Fio | 0.61 mm |
| Material Carcaça | Steel |
| Material Carcaça de Fio de Empate | Zinc Die-cast |
| Velocidade Máxima de Deslocamento do Fiot | 0.8 m / s |
| Max. Aceleração Angular | 1.0 g |
| Extensão Máxima Força | 3.0 N |
| Força de Retração Mínimo | 2.5 N |
| Vida de Atuação | Not Available |
| Anexo Fio | M6 Thread |
| Ângulo Máx. de Saída do Fio | ±0° |
| Tecnologia | Optical (≤ 0.02°) |
| Precisão | ±0.012 % Full Scale Output |
| Repetibilidade | ±0.005 % Full Scale Output |
| Resulução Mono-Volta | 13 bit |
| Resulução Multivoltas | 12 bit |
| Resolução Aproximada | 24.4 µm |
| Código | Binary |
| Interface | SSI with Preset + Incremental Push Pull |
| Funções Manuais | Preset + complement via cable or connector |
| Tempo de Ciclo de Interface | ≥ 25 µs |
| Driver de Saída | SSI (RS422) / Incr. (Push Pull) |
| Output Incremental | A, /A, B, /B, Z, /Z |
| Desvio de fase Retângulo | 90° ± 4.5° electrical |
| Maximum Frequency Response | 2 MHz |
| Entrada de Clock | RS 422, via Optocoupler |
| Velocidade de Relógio | 100 kHz – 2 MHz |
| Proteção contra Inversão de Polaridade | Yes |
| Proteção contra Curto Circuito | Yes |
| MTTF | 16.2 years @ 40 °C |
| Orientação Conexão | Radial |
| Orientação Conexão | Radial 6 |
| O comprimento do cabo | 1 m [39"] |
| Secção Transversal de Fio | 0.14 mm² / AWG 26 |
| Material / Tipo | PVC |
| Diâmetro do Cabo | 8 mm (0.31 in) |
| Raio de Curvatura Mínimo | 35 mm (1.38) fixed, 70 mm (2.76) |
| Ciclo de vida de produto | Established |
| Sinal | Cor |
|---|---|
| Power Supply | Brown |
| GND | White |
| Data+ | Gray |
| Data- | Pink |
| Clock+ | Green |
| Clock- | Yellow |
| DIR | Red |
| Preset | Blue |
| A | Black |
| /A | Violet |
| B |


| Gray-Pink |
| /B | Red-Blue |
| Z | White-Green |
| /Z | Brown-Green |
| Shielding | Shield |