
| Tensão de Alimentação | 4.5 – 30 VDC |
| Consumo de Força | ≤ 1.5 W |
| Tempo Para | < 1 s |
| Min Temperature | -20 °C (-4 °F) |
| Max Temperature | +70 °C (+158 °F) |
| Peso | 1470 g (3.24 lb) |
| Tipo de Proteção | IP64 / IP65 |
| EMC: Imunidade de Ruído | DIN EN 61000-6-2 |
| Measuring Length | 5.00 m (16.40') |
| Comprimento Médio por Rotação | 315 mm |
| Material de Fio | Coated Polyamide Stainless Steel |
| Diâmetro do Fio | 1.00 mm |
| Material Carcaça | Steel |
| Material Carcaça de Fio de Empate | Aluminum |
| Velocidade Máxima de Deslocamento do Fiot | 2.0 m / s |
| Max. Aceleração Angular | 5.0 g |
| Extensão Máxima Força | 16.0 N |
| Força de Retração Mínimo | 4.0 N |
| Vida de Atuação | 0.5 mio Cycles (Estimated based on ideal conditions) |
| Anexo Fio | Eyelet |
| Ângulo Máx. de Saída do Fio | ±3° |
| Tecnologia | Optical (≤ 0.02°) |
| Precisão | ±0.02 % Full Scale Output |
| Repetibilidade | ±0.002 % Full Scale Output |
| Resulução Mono-Volta | 12 bit |
| Resulução Multivoltas | 12 bit |
| Resolução Aproximada | 76.9 µm |
| Código | Gray |
| Interface | SSI with Preset + Incremental RS422 |
| Funções Manuais | Preset + complement via cable or connector |
| Tempo de Ciclo de Interface | ≥ 25 µs |
| Driver de Saída | SSI (RS422) / Incr. (RS422) |
| Output Incremental | A, /A, B, /B, Z, /Z |
| Desvio de fase Retângulo | 90° ± 4.5° electrical |
| Maximum Frequency Response | 2 MHz |
| Entrada de Clock | RS 422, via Optocoupler |
| Velocidade de Relógio | 100 kHz – 2 MHz |
| Proteção contra Inversão de Polaridade | Yes |
| Proteção contra Curto Circuito | Yes |
| MTTF | 16.2 years @ 40 °C |
| Orientação Conexão | Axial |
| Orientação Conexão | Radial 0 / Axial |
| O comprimento do cabo | 1 m [39"] |
| Secção Transversal de Fio | 0.14 mm² / AWG 26 |
| Material / Tipo | PVC |
| Diâmetro do Cabo | 8 mm (0.31 in) |
| Raio de Curvatura Mínimo | 35 mm (1.38) fixed, 70 mm (2.76) |
| Ciclo de vida de produto | Established |
| Sinal | Cor |
|---|---|
| Power Supply | Brown |
| GND | White |
| Data+ | Gray |
| Data- | Pink |
| Clock+ | Green |
| Clock- | Yellow |
| DIR | Red |
| Preset | Blue |
| A | Black |
| /A | Violet |
| B |


| Gray-Pink |
| /B | Red-Blue |
| Z | White-Green |
| /Z | Brown-Green |
| Shielding | Shield |