
| Napięcie Zasilania | 10 – 30 VDC | 
| Pobór Mocy | ≤ 1.5 W | 
| Czas Załączenia | < 1 s | 
| Min Temperature | - 20 °C (- 4 °F) | 
| Max Temperature | +70 °C (+158 °F) | 
| Waga | 970 g (2.14 lb) | 
| Stopień Ochrony | IP64 / IP65 | 
| EMC: Emisja Zakłóceń | DIN EN 61000-6-4 | 
| EMC: Odporność na Szum | DIN EN 61000-6-2 | 
| Measuring Length | 6.00 m | 
| Średnia Długość na Obrót | 200 mm | 
| Materiał Linki Pomiarowej | Stal Nierdzewna | 
| Średnica Linki Pomiarowej | 0.60 mm | 
| Materiał Obudowy | Stal | 
| Materiał Obudowy Mechanizmu Linkowego | Aluminium / Plastikowy | 
| Max. Prędkość Przemieszczenia Linki | 3 m/s | 
| Maks. Przyspieszenie Kątowe | 2.4 g | 
| Max. Siła Rozwijania Linki | 8.0 N | 
| Min. Siła Zwijania Linki | 3.0 N | 
| Żywotność | Niedostępny | 
| Typ Mocowania Linki | M6 Thread | 
| Maks. kąt wyjściowy kabla. | ±10° | 
| Technologia Enkodera | Optyczny (≤ 0.02°) | 
| Dokładność | ±0.006 % Full Scale Output | 
| Powtarzalność | ±0.003 % Full Scale Output | 
| Rozdzielczość (w obrębie jednego obrotu) | 13 bity | 
| Rozdzielczość Wieloobrotowy | 12 bity | 
| Przybliżona Rozdzielczość Liniowa | 24.4 µm | 
| Standard Wyjścia | Dwójkowy | 
| Interfejs | SSI Preset + przyrostowe (Push-Pull) | 
| Funkcje Konfiguracji | Preset + uzupełnienie poprzez kabel lub złącze | 
| Czas Cyklu (Komunikacja) | ≥ 25 µs | 
| Standard Wyjścia | SSI (RS422) / Incr. (Push Pull) | 
| Output Inkrementalny | A, /A, B, /B, Z, /Z | 
| Przesunięcie fazy prostokąt | 90° ± 4.5° electrical | 
| Maximum Frequency Response | 2 MHz | 
| Zegar Wejście | RS 422, poprzez transoptor | 
| Częstotliwość taktowania | 100 kHz – 2 MHz | 
| Zabezpieczenie przed Odwrotną Polaryzacją | Tak | 
| Zabezpieczenie przed Zwarciem | Tak | 
| MTTF | 16.2 lat @ 40 °C | 
| Orientacja Przyłącza Elektrycznego | z boku | 
| Orientacja Przyłącza Elektrycznego | Z boku 0 / Osiowo | 
| Długość Przewodu | 1 m [39"] | 
| Przekrój Przewodów | 0.14 mm² / AWG 26 | 
| Materiał / Typ | PVC | 
| Średnica Przewodu | 8 mm (0.31 in) | 
| Min. Promień Gięcia | 35 mm (1,38 in) na czas, 70 mm (2,76 in) ugięcie | 
| Żywotność produktuInfo | W ciągłej sprzedaży | 
| Sygnał | Kolor | 
|---|---|
| Power Supply | Brown | 
| GND | White | 
| Data+ | Gray | 
| Data- | Pink | 
| Clock+ | Green | 
| Clock- | Yellow | 
| DIR | Red | 
| Preset | Blue | 
| A | Black | 
| /A | Violet | 
| B | 


| Gray-Pink | 
| /B | Red-Blue | 
| Z | White-Green | 
| /Z | Brown-Green | 
| Shielding | Shield |