
| Napięcie Zasilania | 10 – 30 VDC |
| Pobór Mocy | ≤ 1.5 W |
| Czas Załączenia | < 1 s |
| Min Temperature | - 30 °C czas (- 22 °F), - 5 °C elastyczne (+ 23 °F) |
| Max Temperature | +70 °C (+158 °F) |
| Waga | 620 g (1.37 lb) |
| Stopień Ochrony | IP64 / IP65 |
| EMC: Emisja Zakłóceń | DIN EN 61000-6-4 |
| EMC: Odporność na Szum | DIN EN 61000-6-2 |
| Measuring Length | 3,00 m |
| Średnia Długość na Obrót | 200 mm |
| Materiał Linki Pomiarowej | Stal pokryta tworzywem sztucznym |
| Średnica Linki Pomiarowej | 0.61 mm |
| Materiał Obudowy | Stal |
| Materiał Obudowy Mechanizmu Linkowego | Cynk odlewany |
| Max. Prędkość Przemieszczenia Linki | 0.8 m / s |
| Maks. Przyspieszenie Kątowe | 1.0 g |
| Max. Siła Rozwijania Linki | 3.0 N |
| Min. Siła Zwijania Linki | 2.5 N |
| Żywotność | Niedostępny |
| Typ Mocowania Linki | M6 Thread |
| Maks. kąt wyjściowy kabla. | ±0° |
| Technologia Enkodera | Optyczny (≤ 0.02°) |
| Dokładność | ±0.012 % Full Scale Output |
| Powtarzalność | ±0.005 % Full Scale Output |
| Rozdzielczość (w obrębie jednego obrotu) | 13 bity |
| Rozdzielczość Wieloobrotowy | 12 bity |
| Przybliżona Rozdzielczość Liniowa | 24.4 µm |
| Standard Wyjścia | Dwójkowy |
| Interfejs | SSI Preset + przyrostowe (Push-Pull) |
| Funkcje Konfiguracji | Preset + uzupełnienie poprzez kabel lub złącze |
| Czas Cyklu (Komunikacja) | ≥ 25 µs |
| Standard Wyjścia | SSI (RS422) / Incr. (Push Pull) |
| Output Inkrementalny | A, /A, B, /B, Z, /Z |
| Przesunięcie fazy prostokąt | 90° ± 4.5° electrical |
| Maximum Frequency Response | 2 MHz |
| Zegar Wejście | RS 422, poprzez transoptor |
| Częstotliwość taktowania | 100 kHz – 2 MHz |
| Zabezpieczenie przed Odwrotną Polaryzacją | Tak |
| Zabezpieczenie przed Zwarciem | Tak |
| MTTF | 16.2 lat @ 40 °C |
| Orientacja Przyłącza Elektrycznego | z boku |
| Orientacja Przyłącza Elektrycznego | Z boku 6 |
| Długość Przewodu | 1 m [39"] |
| Przekrój Przewodów | 0.14 mm² / AWG 26 |
| Materiał / Typ | PVC |
| Średnica Przewodu | 8 mm (0.31 in) |
| Min. Promień Gięcia | 35 mm (1,38 in) na czas, 70 mm (2,76 in) ugięcie |
| Żywotność produktuInfo | W ciągłej sprzedaży |
| Sygnał | Kolor |
|---|---|
| Power Supply | Brown |
| GND | White |
| Data+ | Gray |
| Data- | Pink |
| Clock+ | Green |
| Clock- | Yellow |
| DIR | Red |
| Preset | Blue |
| A | Black |
| /A | Violet |
| B |


| Gray-Pink |
| /B | Red-Blue |
| Z | White-Green |
| /Z | Brown-Green |
| Shielding | Shield |