
保護等級
センサ技術の世界では、さまざまな動作環境においてセンサの堅牢性と信頼性を確保することが最も重要です。POSITALがインクリメンタルエンコーダ、アブソリュートエンコーダ、傾斜計、リニアセンサを包括的に提供しているのはこのためです。この優れた機能により、当社のセンサソリューションは、マテリアルハンドリング、移動機械、石油・ガス、工業用バルブ、食品・飲料などの特殊な環境に最適です。
当社の製品ラインは、さまざまな保護クラスを誇り、お客様の機械の保護対策を正確に調整することができます。例えば、当社のエンコーダは、IP54 から IP65 までの保護等級に対応した弾力性のあるアルミニウム製をご用意しています。さらに、より強固な保護が必要な用途のために、ステンレススチール製では、IP69K規格に達するシールド性能を備えています。
IP (Ingress Protection) rating systemはIEC (International Electrotechnical Commission)によって公表されており、密閉された電気機器を動作させるために、筐体が固体物や液体に対して提供する保護の程度を分類したものです。

1. 人体および個体物に対する保護等級
0	無保護
1	50 mmより大きい固体物に対する保護:直径50mmを超える固形物が内部に侵入しない。(例えば、手の甲)
2	12.5 mmより大きい固体物に対する保護:直径12.5mmを超える固形物が内部に侵入しない。(例えば、指)
3	2.5 mmより大きい固体物に対する保護:直径2.5mmを超える固形物が内部に侵入しない。(例えば、工具)
4	1.0 mmより大きい固体物に対する保護:直径1.0mmを超える固形物が内部に侵入しない。(例えば、針金)
5	防塵型:粉塵が内部に侵入することを防止する。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。 (例えば、針金)
6	対塵型:粉塵が内部に侵入しない(例えば、針金)

2. 水の侵入に対する保護等級
0	無保護
1	垂直に落下する水に対する保護
2	垂直から最大15度傾斜したとき、落下する水に対する保護
3	垂直から最大60度傾斜したとき、落下する水に対する保護
4	飛沫に対する保護:いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。
5	噴流水に対する保護:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。
6	波浪に対する保護:波浪、またはいかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない。
7	水中への浸漬に対する保護(最大1 m)
8	水没に対する保護(製造者の規定による)
IP69K

IP69Kは、上に述べたIEC 60529評価システムを拡張するドイツ規格DIN 40050-9の評価である。IP69Kは、高圧および高温に対して追加の保護が必要とされる環境のために開発された。この評価を必要とする典型的なアプリケーションは、装置が高圧の水または水蒸気で集中的に洗浄されるモバイル機器および食品産業である。
NEMAおよびIP筐体評価を比較する
Protection Against  | 1 Indoor  | 2 Indoor  | 3 Outdoor  | 3S Outdoor  | 4 Indoor/Outdoor  | 4X Indoor/Outdoor  | 6 Indoor/Outdoor  | 6P Indoor/Outdoor  | 12 Indoor  | 13 Indoor  | PW12 Indoor/Outdoor  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accidental Bodily  | NEMA  | NEMA  | NEMA  | NEMA  | NEMA  | NEMA   | NEMA  | NEMA   | NEMA  | NEMA  | |
Dust, Lint, Non-Volatile  | NEMA  | NEMA  | NEMA  | NEMA  | NEMA  | NEMA   | NEMA  | NEMA   | NEMA  | NEMA  | |
Windblown Dust  | NEMA  | NEMA  | NEMA  | NEMA   | NEMA  | NEMA   | |||||
Falling Liquid, Light Splash  | NEMA  | NEMA  | NEMA  | NEMA  | NEMA   | NEMA  | NEMA   | NEMA  | NEMA  | ||
Hosedown, Heavy Splash  | NEMA  | NEMA   | NEMA  | NEMA   | |||||||
High-Pressure, High-Temperature Spray  | W12  | ||||||||||
Exposure to Cleaning, Sanitizing Chemicals  | W12  | ||||||||||
Rain, Snow, Sleet  | NEMA  | NEMA  | NEMA  | NEMA   | |||||||
Ice Buildup  | NEMA  | ||||||||||
Oil or Coolant Seepage  | NEMA  | NEMA  | |||||||||
Oil, Coolant Spray or Splash  | NEMA  | ||||||||||
Occasional Submersion  | NEMA  | NEMA   | |||||||||
Prolonged Submersion  | NEMA   | ||||||||||
Corrosive Agents  | NEMA   | NEMA   | |||||||||
IEC Equivalent1  | IP10  | IP11  | IP54  | IP54  | IP56  | IP56  | IP67  | IP67  | IP52  | IP54  | P69K1  | 
1 IEC equivalents listed here are general approximations. For example, the PW12 rating is less rigorous than the IP69K rating.
これは、NEMAおよびIP筐体評価を比較するためのクロスリファレンスである。この比較は、おおよそのものに過ぎず、与えられたアプリケーションのために必要な筐体評価を検証するのは、ユーザの責任である。


