
| Tensione di Alimentazione | 10 – 30 VDC | 
| Potenza Assorbita | ≤ 1.5 W | 
| Tempo di Accensione | < 1 s | 
| Min Temperature | - 20 °C (- 4 °F) | 
| Max Temperature | +70 °C (+158 °F) | 
| Peso | 3070 g (6.77 lb) | 
| Grado di Protezione | IP64 / IP65 | 
| EMC Emissione di Disturbi | DIN EN 61000-6-4 | 
| EMC: Immunità ai Disturbi | DIN EN 61000-6-2 | 
| Measuring Length | 10,00 m | 
| Lunghezza Media per Rivoluzione | 315 mm | 
| Materiale Filo | Poliammide rivestito in acciaio inossidabile | 
| Diametro del Filo | 1.00 mm | 
| Materiale Involucro | Acciaio | 
| Materiale di Filo Sorteggio Involucro | Alluminio | 
| Velocità Massima di Spostamento Filot | 2.0 m / s | 
| Massima accelerazione angolare | 6.0 g | 
| Estensione Massima Forza | 21.0 N | 
| Forza di Richiamo del Minimo | 8.0 N | 
| Azionamento Vita | 0,5 milione di cicli(Stimato in base alle condizioni ideali) | 
| Filo Allegato | Occhiello | 
| Angolo di uscita max. del filo | ±3° | 
| Tecnologia | Ottico (≤ 0.02°) | 
| Precisione | ±0.01 % Full Scale Output | 
| Ripetibilità | ±0.001 % Full Scale Output | 
| Risoluzione Mono Giro | 12 bit | 
| Risoluzione Multi Giro | 12 bit | 
| Risoluzione Approssimativa | 76.9 µm | 
| Codice | Gray | 
| Interfaccia | SSI Preset + incrementale (Push-Pull) | 
| Funzioni manuali | Preset + complemento tramite cavo o connettore | 
| Interfaccia Tempo Ciclo | ≥ 25 µs | 
| Driver di Uscita | SSI (RS422) / Incr. (Push Pull) | 
| Output Incremental | A, /A, B, /B, Z, /Z | 
| Offset fase Rettangolo | 90° ± 4.5° electrical | 
| Maximum Frequency Response | 2 MHz | 
| Clock di Ingresso | RS 422, via Optocoupler | 
| Frequenza di Clock | 100 kHz – 2 MHz | 
| Protetto da Inversione di Polarità | Sì | 
| Corto Circuito di Protezione | Sì | 
| MTTF | 16.2 anni @ 40 °C | 
| Orientamento del Collegamento | Radiale | 
| Orientamento del Collegamento | Radiale 3 | 
| lunghezza del cavo | 1 m [39"] | 
| Sezione Cavo | 0.14 mm² / AWG 26 | 
| Materiale / Tipo | PVC | 
| Diametro del Cavo | 8 mm (0.31 in) | 
| Raggio di Curvatura Minimo | 35 mm (1,38 in) fissa, 70 mm (2,76 in) flessione | 
| Ciclo di vita del prodottoInfo | Stabilito | 
| Segnale | Colore | 
|---|---|
| Power Supply | Brown | 
| GND | White | 
| Data+ | Gray | 
| Data- | Pink | 
| Clock+ | Green | 
| Clock- | Yellow | 
| DIR | Red | 
| Preset | Blue | 
| A | Black | 
| /A | Violet | 


| B | 
| Gray-Pink | 
| /B | Red-Blue | 
| Z | White-Green | 
| /Z | Brown-Green | 
| Shielding | Shield |