
| Observación | N and M type (MOQ) | 
| Tensión de Alimentación | 4.5 – 30 VDC | 
| Potencia Absorbida | ≤ 1.0 W | 
| Tiempo de Encendido | < 1 s | 
| Min Temperature | - 20 °C (- 4 °F) | 
| Max Temperature | +80 °C (+176 °F) | 
| Peso | 705 g (1.55 lb) | 
| Clase de Protección | IP54 | 
| EMC Emisión de Interferencias | DIN EN 61000-6-4 | 
| EMC: Inmunidad al Ruido | DIN EN 61000-6-2 | 
| Measuring Length | 2,10 m | 
| Longitud Media por Revolución | 215 mm | 
| Material de Alambre | Poliamida acero inoxidable recubierto | 
| Diámetro del Alambre | 0.45 mm | 
| Material Carcasa | Acero | 
| Material Carcasa de Alambre de Tracción | Plástico | 
| Velocidad Máxima de Desplazamiento de Alambret | 1.0 m / s | 
| Máx. aceleración angular | 5.0 g | 
| Extensión Máxima Fuerza | 5.0 N | 
| Fuerza de Retracción Mínima | 3.5 N | 
| Actuación Vida | 0,5 millones ciclos (Estimated based on ideal conditions) | 
| Cable Accesorio | Ojete | 
| Ángulo máximo de salida del cable | ±3° | 
| Tecnología | Magnética (≤ 0.09°) | 
| Precisión | ±0.05 % Full Scale Output | 
| Repetibilidad | ±0.005 % Full Scale Output | 
| Resolución Monovuelta | 13 bit | 
| Resolución Multivuelta | 12 bit | 
| Resolución Aproximada | 26.2 µm | 
| Código | Binario | 
| Interfaz | SSI con botón y LED | 
| Funciones Manuales | Preajuste mediante pulsador y cable o conector | 
| Interfaz de Tiempo de Ciclo | ≥ 25 µs | 
| Controlador de Salida | RS422 | 
| Consumo de Corriente | Típica 50 mA | 
| Entrada de Reloj | RS 422, via Optocoupler | 
| Velocidad de Reloj | 100 kHz – 2 MHz | 
| Resistente a Inversiones de Polaridad | Sí | 
| Protección contra Cortocircuitos | Sí | 
| MTTF | 350 years @ 40 °C | 
| Orientación de Conexión | Radial | 
| Orientación de conexión | Radial 3 | 
| longitud del cable | 10 m [394"] | 
| Alambre de Sección Transversal | 0.14 mm² / AWG 26 | 
| Material / Tipo | PVC | 
| Diámetro del Cable | 6 mm (0.24 in) | 
| Radio de Curvatura Mínimo | 46 mm (1.81") fijo, 61 mm (2.4") flexión | 
| Ciclo de vida de productosInfo | Descontinuado | 
| Señal | Color | 
|---|---|
| Power Supply | Brown | 
| GND | White | 
| Preset | Blue | 
| Data+ | Gray | 
| Data- | Pink | 
| Clock+ | Green | 
| Clock- | Yellow | 
| DIR | Red | 
| Shielding | Shield | 
