
| Tensión de Alimentación | 4.5 – 30 VDC |
| Potencia Absorbida | ≤ 1.0 W |
| Tiempo de Encendido | < 1 s |
| Min Temperature | - 20 °C (- 4 °F) |
| Max Temperature | +80 °C (+176 °F) |
| Peso | 1315 g (2.90 lb) |
| Clase de Protección | IP64 / IP65 |
| EMC: Inmunidad al Ruido | DIN EN 61000-6-2 |
| Measuring Length | 6,00 m |
| Longitud Media por Revolución | 200 mm |
| Material de Alambre | Acero inoxidable |
| Diámetro del Alambre | 0.60 mm |
| Material Carcasa | Acero |
| Material Carcasa de Alambre de Tracción | Aluminio / plástico |
| Velocidad Máxima de Desplazamiento de Alambret | 3 m/s |
| Máx. aceleración angular | 2.4 g |
| Extensión Máxima Fuerza | 8.0 N |
| Fuerza de Retracción Mínima | 3.0 N |
| Actuación Vida | No disponible |
| Cable Accesorio | M6 Thread |
| Ángulo máximo de salida del cable | ±10° |
| Tecnología | Magnética (≤ 0.09°) |
| Precisión | ±0.006 % Full Scale Output |
| Repetibilidad | ±0.003 % Full Scale Output |
| Resolución Monovuelta | 16 bit |
| Resolución Multivuelta | 12 bit |
| Resolución Aproximada | 3.1 µm (theoretical), limited by mechanics |
| Código | Binario |
| Interfaz | SSI preajuste |
| Funciones Manuales | Predeterminados + complemento a través de cable o conector |
| Interfaz de Tiempo de Ciclo | ≥ 25 µs |
| Controlador de Salida | RS422 |
| Consumo de Corriente | Típica 50 mA |
| Entrada de Reloj | RS 422, via Optocoupler |
| Velocidad de Reloj | 100 kHz – 2 MHz |
| Resistente a Inversiones de Polaridad | Sí |
| Protección contra Cortocircuitos | Sí |
| MTTF | 350 years @ 40 °C |
| Orientación de Conexión | Radial |
| Orientación de conexión | Radial 6 |
| longitud del cable | 10 m [394"] |
| Alambre de Sección Transversal | 0.14 mm² / AWG 26 |
| Material / Tipo | PVC |
| Diámetro del Cable | 6 mm (0.24 in) |
| Radio de Curvatura Mínimo | 46 mm (1.81") fijo, 61 mm (2.4") flexión |
| Ciclo de vida de productosInfo | Establecido |
| Señal | Color |
|---|---|
| Power Supply | Brown |
| GND | White |
| Data+ | Gray |
| Data- | Pink |
| Clock+ | Green |
| Clock- | Yellow |
| Preset | Blue |
| DIR | Red |
| Shielding | Shield |
