
| Interfaz | Incremental |
| Controlador de Salida | Push-Pull (HTL) |
| Output Incremental | A, /A, B, /B, Z, /Z |
| Desfase Rectangle | 90° ± 4.5° electrical |
| Tensión de Alimentación | 4.5 – 30 VDC |
| Consumo de Corriente | Typical 40mA @ 24V (no load) |
| Potencia Absorbida | ≤ 1.2 W |
| Resistente a Inversiones de Polaridad | Sí |
| Protección contra Cortocircuitos | Sí |
| EMC Emisión de Interferencias | DIN EN 61000-6-4 |
| EMC: Inmunidad al Ruido | DIN EN 61000-6-2 |
| Tecnología | Óptica |
| Pulses per Revolution | 360, 512, 1000, 1024, 2000, 2048, 2500 |
| Precisión (INL) | ±0.002° |
| Sentido de la Señal (por Defecto) | Clockwise shaft movement (front view on shaft) |
| Clase de Protección (Eje) | IP66/IP67 |
| Clase de Protección (Carcasa) | IP66/IP67 |
| Min Temperature | - 40 °C fijo (- 40 °F), - 30 °C flexibles (- 22 °F) |
| Max Temperature | +80 °C (+176 °F) |
| Humedad | 98%, sin estado líquido |
| Material Carcasa | Acero inoxidable (V4A) |
| Recubrimiento de la Carcasa | no Revestimiento |
| Tipo Brida | Clamp, ø 115 mm |
| Material de Brida | Acero inoxidable V4A (1.4404, 316 L) |
| Tipo Eje | Solid, Length = 27 mm, with Key Way |
| Diámetro del Eje | ø 11 mm (0.43") |
| Material de Eje | Stainless Steel V4A (1.4404, 316L) |
| Carga Máxima del Eje | Axial 250 N, Radial 350 N |
| Inercia del Rotor | ≤ 200 gcm² [≤ 1 oz-in²] |
| Par de Fricción | ≤ 5 Ncm @ 20 °C, (7.1 oz-in @ 68 °F) |
| Velocidad Mecánica Máxima | ≤ 8000 1/min |
| Resistencia a los Golpes | ≤ 200 g (half sine 11 ms, EN 60068-2-27) |
| Resistencia a las Vibraciones | ≤ 20 g (20 Hz – 2000 Hz, EN 60068-2-6) |
| Longitud | 81,5 mm (3.21") |
| Peso | 3600 g (7.94 lb) |
| Vida Mecánica Mínimo(10^8 revoluciones con Fa/Fr) | 30 (250N/350N) |
| Orientación de Conexión | Radial |
| longitud del cable | 5 m [197"] |
| Alambre de Sección Transversal | 0.25 mm² / AWG 24 |
| Material / Tipo | PUR / PU |
| Diámetro del Cable | 5.2 mm (0.2 in) |
| Radio de Curvatura Mínimo | 30 mm (1.18 in) fixed, 60 mm (2.36 in) flexing |
| Ciclo de vida de productosInfo | Establecido |
| Señal | Color |
|---|---|
| A | Green |
| /A | Yellow |
| B | Gray |
| /B | Pink |
| Z | Blue |
| /Z | Red |
| Power Supply | Brown |
| GND | White |
| Shielding | Shield |




