
| Interfaz | SSI preajuste |
| Funciones Manuales | Predeterminados + complemento a través de cable o conector |
| Interfaz de Tiempo de Ciclo | ≥ 25 µs |
| Controlador de Salida | RS422 |
| Tensión de Alimentación | 4.5 – 30 VDC |
| Potencia Absorbida | ≤ 1.5 W |
| Tiempo de Encendido | < 1 s |
| Entrada de Reloj | RS 422, via Optocoupler |
| Velocidad de Reloj | 100 kHz – 2 MHz |
| Resistente a Inversiones de Polaridad | Sí |
| Protección contra Cortocircuitos | Sí |
| EMC Emisión de Interferencias | DIN EN 61000-6-4 |
| EMC: Inmunidad al Ruido | DIN EN 61000-6-2 |
| MTTF | 16.2 años @ 40 °C |
| Tecnología | Óptica |
| Resolución Monovuelta | 12 bit |
| Resolución Multivuelta | 4 bit |
| Multivuelta Tecnología | Cambio mecánico (sin batería) |
| Precisión (INL) | ±0.0220° (14 – 16 bit), ±0.0439° (≤13 bit) |
| Sentido de la Señal (por Defecto) | Clockwise shaft movement (front view on shaft) |
| Código | Gray |
| Clase de Protección (Eje) | IP66/IP67 |
| Clase de Protección (Carcasa) | IP66/IP67 |
| Min Temperature | - 40 °C (- 40 °F) |
| Max Temperature | +70 °C (+158 °F) |
| Humedad | 98%, sin estado líquido |
| Sección del panel | Acero inoxidable V4A (1.4404; 316 L) |
| Material Carcasa | Acero inoxidable (V4A) |
| Recubrimiento de la Carcasa | no Revestimiento |
| Tipo Brida | Eje hueco ciego, ø 78mm ATEX |
| Material de Brida | Acero inoxidable V4A (1.4404, 316 L) |
| Tipo Eje | Eje hueco continuo, profundidad = 30 mm |
| Diámetro del Eje | ø 14 mm (0.55") |
| Carga Máxima del Eje | Axial 60 N, Radial 80 N |
| Inercia del Rotor | ≤ 35 gcm² [≤ 0.2 oz-in²] |
| Par de Fricción | ≤ 3 Ncm @ 20 °C (4.2 oz-in @ 68 °F) |
| Velocidad Mecánica Máxima | ≤ 3000 1/min |
| Resistencia a los Golpes | ≤ 100 g (Semiseno 11 ms, EN 60068-2-27) |
| Resistencia a las Vibraciones | ≤ 10 g (10 Hz – 2000 Hz, EN 60068-2-6) |
| Longitud | 109 mm (4.29") |
| Peso | 3110 g (6.86 lb) |
| Máxima axial / radial La desalineación | Estático ± 0,3 mm / ± 0,5 mm; dinámica ± 0,1 mm / ± 0,2 mm |
| Orientación de Conexión | Radial |
| Sección del panel | 2 x Tapón Ciego Radial |
| Approval | CE + ATEX Zone 1 & 21 (Mining) |
| Ciclo de vida de productosInfo | Establecido |
| Señal | Número de pin |
|---|---|
| GND | 1 (left) |
| Power Supply | 2 |
| DIR | 3 |
| Preset | 4 |
| Clock+ | 5 |
| Clock- | 6 |
| Data- | 7 |
| Data+ | 8 (right) |



